Materialregister
Gemensamma material med enhet och pris. I en kalkyl väljer man ett material härifrån, eller skriver fritt. Ändrar du ett pris här kan du föra över det till kalkylerna som använder materialet.
| Material | Enhet | Pris/enhet (kr) | Spill % | Används | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| 4 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 4 |