KRIM:PROD
Solsäng Solbritt
Efterkalkyl 2025-08-01
- Verksamhet
- Träindustri A (demo)
- Artikelnr
- UT-1002
- Utskriven
- 2026-10-05 17:44
Materiallista (batch om 10)
| Del | Material | Kvantitet | Pris | Spill | Kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram | Furu 28x95 (demo) | 84 m | 12,90 | 10 % | 1 191,96 |
| Ribbor | Furu 28x95 (demo) | 160 m | 12,90 | 10 % | 2 270,40 |
| Montering | Träskruv rostfri 5,0x60 | 480 st | 3,60 | 0 % | 1 728,00 |
| Ytbehandling | Linolja (demo) | 4 l | 89,00 | 0 % | 356,00 |
Operationslista (batch om 10)
| Operation | Maskin | Maskintid | Klienttid | Personaltid | Maskinkostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapning | Formatsåg | 75 min | 75 min × 1 | 0 min | 47,92 |
| Hyvling | Rikt- och planhyvel | 80 min | 80 min × 1 | 0 min | 69,33 |
| Fräsning av ryggstöd | CNC-fräs | 60 min | 30 min × 1 | 20 min | 144,44 |
| Montering | – | 0 min | 600 min × 2 | 0 min | 0,00 |
| Oljning | – | 0 min | 180 min × 1 | 0 min | 0,00 |
Sammanställning
| Per enhet | Förkalkyl | Efterkalkyl |
|---|---|---|
| Material inkl. spill | 554,64 | 554,64 |
| Klienttid 156 min × 17 kr/tim |
44,77 | 44,34 |
| Personaltid, direkt 2 min × 363 kr/tim |
12,09 | 12,09 |
| Produktionsledning 1 PL per 6 klienter, 60,47 kr/klienttim |
159,24 | 157,73 |
| Maskinkostnad 22 min maskintid |
27,13 | 26,17 |
| Omkostnadspåslag 20 % på summan ovan |
159,57 | 158,99 |
| Övriga direkta kostnader | 0,00 | 0,00 |
| Självkostnad | 957,44 kr | 953,96 kr |
| Avvikelse mot förkalkyl | -3,47 kr (-0,4 %) | |
Beslutat pris1 360 kr
Intäktsfaktor
1,43
Nettointäktsfaktor
2,02
Prisbeslut
- Pris
- 1 360 kr exkl. moms
- Beslutad
- 2025-05-23 av Verksamhetschef (demo)
- Motiv
- Marknadspris för enklare solsängar i trä.
Kommentar
Första serien. Kapningen gick fortare än beräknat (demo).