KRIM:PROD
Picknickbord Åby
Efterkalkyl 2026-07-07
- Verksamhet
- Träindustri A (demo)
- Artikelnr
- UT-1001
- Utskriven
- 2026-10-05 17:43
Materiallista
| Del | Material | Kvantitet | Pris | Spill | Kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsskiva | Snickarfuru 45x145 (demo) | 12,6 m | 37,90 | 10 % | 525,29 |
| Bänkar | Snickarfuru 45x145 (demo) | 14,4 m | 37,90 | 10 % | 600,34 |
| Stomme | Tryckimpregnerat 45x70 | 9 m | 21,95 | 5 % | 207,43 |
| Montering | Träskruv rostfri 5,0x60 | 64 st | 3,60 | 0 % | 230,40 |
| Ytbehandling | Linolja (demo) | 0,9 l | 89,00 | 0 % | 80,10 |
Operationslista
| Operation | Maskin | Maskintid | Klienttid | Personaltid | Maskinkostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapning och klyvning | Formatsåg | 28 min | 28 min × 1 | 0 min | 17,89 |
| Hyvling | Rikt- och planhyvel | 20 min | 20 min × 1 | 0 min | 17,33 |
| Rundning av kanter | CNC-fräs | 12 min | 12 min × 1 | 5 min | 28,89 |
| Montering | – | 0 min | 150 min × 2 | 0 min | 0,00 |
| Oljning | – | 0 min | 45 min × 1 | 0 min | 0,00 |
| Kvalitetskontroll | – | 0 min | 0 min × 1 | 10 min | 0,00 |
Övriga direkta kostnader
| Emballage och lastpall | 85,00 kr |
Sammanställning
| Per enhet | Förkalkyl | Efterkalkyl |
|---|---|---|
| Material inkl. spill | 1 515,05 | 1 643,56 |
| Klienttid 405 min × 17 kr/tim |
96,90 | 114,75 |
| Personaltid, direkt 15 min × 363 kr/tim |
90,71 | 90,71 |
| Produktionsledning 1 PL per 6 klienter, 60,47 kr/klienttim |
344,68 | 408,18 |
| Maskinkostnad 60 min maskintid |
62,19 | 64,11 |
| Omkostnadspåslag 20 % på summan ovan |
421,91 | 464,26 |
| Övriga direkta kostnader | 85,00 | 85,00 |
| Självkostnad | 2 616,44 kr | 2 870,56 kr |
| Avvikelse mot förkalkyl | +254,13 kr (+9,7 %) | |
Beslutat pris4 600 kr
Intäktsfaktor
1,60
Nettointäktsfaktor
2,41
Prisbeslut
- Pris
- 4 600 kr exkl. moms
- Beslutad
- 2026-03-19 av Verksamhetschef (demo)
- Motiv
- I nivå med marknadspriset för motsvarande bord i furu (4 500–5 200 kr).
Kommentar
Virkespriset hade gått upp och monteringen tog längre tid än beräknat (demo).