KRIM:PROD
Picknickbord Åby
Förkalkyl 2026-03-19
- Verksamhet
- Träindustri A (demo)
- Artikelnr
- UT-1001
- Utskriven
- 2026-10-05 17:04
Materiallista
| Del | Material | Kvantitet | Pris | Spill | Kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsskiva | Snickarfuru 45x145 (demo) | 12,6 m | 34,50 | 8 % | 469,48 |
| Bänkar | Snickarfuru 45x145 (demo) | 14,4 m | 34,50 | 8 % | 536,54 |
| Stomme | Tryckimpregnerat 45x70 | 9 m | 21,95 | 5 % | 207,43 |
| Montering | Träskruv rostfri 5,0x60 | 64 st | 3,60 | 0 % | 230,40 |
| Ytbehandling | Linolja (demo) | 0,8 l | 89,00 | 0 % | 71,20 |
Operationslista
| Operation | Maskin | Maskintid | Klienttid | Personaltid | Maskinkostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapning och klyvning | Formatsåg | 25 min | 25 min × 1 | 0 min | 15,97 |
| Hyvling | Rikt- och planhyvel | 20 min | 20 min × 1 | 0 min | 17,33 |
| Rundning av kanter | CNC-fräs | 12 min | 12 min × 1 | 5 min | 28,89 |
| Montering | – | 0 min | 120 min × 2 | 0 min | 0,00 |
| Oljning | – | 0 min | 45 min × 1 | 0 min | 0,00 |
| Kvalitetskontroll | – | 0 min | 0 min × 1 | 10 min | 0,00 |
Övriga direkta kostnader
| Emballage och lastpall | 85,00 kr |
Sammanställning
| Per enhet | Förkalkyl |
|---|---|
| Material inkl. spill | 1 515,05 |
| Klienttid 342 min × 17 kr/tim |
96,90 |
| Personaltid, direkt 15 min × 363 kr/tim |
90,71 |
| Produktionsledning 1 PL per 6 klienter, 60,47 kr/klienttim |
344,68 |
| Maskinkostnad 57 min maskintid |
62,19 |
| Omkostnadspåslag 20 % på summan ovan |
421,91 |
| Övriga direkta kostnader | 85,00 |
| Självkostnad | 2 616,44 kr |
Beslutat pris4 600 kr
Intäktsfaktor
1,76
Nettointäktsfaktor
2,80
Prisbeslut
- Pris
- 4 600 kr exkl. moms
- Beslutad
- 2026-03-19 av Verksamhetschef (demo)
- Motiv
- I nivå med marknadspriset för motsvarande bord i furu (4 500–5 200 kr).
Kommentar
Påhittad kalkyl (demo).